








1 078 ₴/пог.м
Гофрована труба Dispipe з нержавіючої сталі AISI 304, діаметр 40 мм.
Відпалена конструкція з плавними округлими гофрами забезпечує високу міцність і гнучкість. Призначена для систем опалення, водопостачання, вентиляції та промислових інженерних рішень. Стійка до температурних і механічних навантажень.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Зовнішній діаметр, мм | 51,0 |
| Внутрішній діаметр, мм | 40,0 |
| Товщина стінки труби, мм | 0,5 |
| Крок гофри, мм | 10,5 |
| Діапазон робочих температур °С | -50...+150 |
| Максимальна короткочасна допустима температура °С | 400 |
| Максимальний робочий тиск при максимальній робочій температурі, бар | 15 |
| Коефіцієнт еквівалентної рівномірно-зернистоЇ шороховатості | 0,008 |
| Коефіцієнт теплопровідності Вт/м*К | 17 |
| Мінімальний радіус вигину вручну | 120 |
| Максимальний (руйнівний) тиск при температурі 20 °С, бар | 210 |
| Коефіцієнт лінійного розширення 10^6, 1/°С | 17 |
| Відпалена HF/ невідпалега GF | HF |
| Країна виробництва | Південна Корея |
| Відео огляди | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dispipe |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Товщина стінки труби | 0.3 мм |
| Стан виробу | Нове |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Гофрована труба | Так |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Руйнівний тиск | 210 бар |
| Коефіцієнт теплопровідності | 17 Вт/(м*К) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній діаметр, мм | 40,0 |
| Зовнішній діаметр, мм | 51,0 |