

448 ₴/пог.м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
Труба гофрована 25мм з нержавіючої сталі Dispipe 25GF, невідпалена
Виробник: Dispipe
Найменування:
Гофрована труба з нержавіючої сталі DISPIPE 25GF, невідпалена
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Основні характеристики | |
| Зовнішній діаметр, мм | 31,5 |
| Внутрішній діаметр, мм | 26,5 |
| Товщина стінки труби, мм | 0,3 |
| Крок гофри, мм | 5,26 |
| Діапазон робочих температур °С | -50...+150 |
| Максимальна короткочасна допустима температура °С | 400 |
| Максимальний робочий тиск при максимальній робочій температурі, бар | 15 |
| Коефіцієнт еквівалентної рівномірно-зернисті шорсткості | 0,008 |
| Коефіцієнт теплопровідності Вт/м*К | 17 |
| Мінімальний радіус вигину вручну | 75 |
| Максимальне (руйнівну) тиск при температурі 20 °С, бар | 210 |
| Коефіцієнт лінійного розширення 10^6, 1/°С | 17 |
| Країна виробництва | Південна Корея |
| Відео огляди | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dispipe |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Гофрована труба | Так |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Коефіцієнт теплопровідності | 17 Вт/(м*К) |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Руйнівний тиск | 210 бар |
| Стан виробу | Нове |
| Товщина стінки труби | 0.3 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Зовнішній діаметр, мм | 31,5 |
| Внутрішній діаметр, мм | 26,5 |